常州市森盛商贸有限公司
08-4-22
☆☆冷轧板☆☆
| 材质 | 产地 | 规格 | 数量 | 价格 |
| ST12 | 鞍钢 | 1.5*1250*2500 | 69.432 | 6600 |
| ST12 | 鞍钢 | 2.0*1250*2500 | 90.138 | 6600 |
| ST12 | 鞍钢 | 2.5*1250*2500 | 87.752 | 6600 |
| SPCC | 马钢 | 1.9*1000*2000 | 17.973 | 6500 |
| SPCC | 马钢 | 2.45*1250*C | 12.090 | 6450 |
| SPCC | 张家港 | 0.6*1000*C | 15.720 | 6650 |
| DC03 | 本钢 | 0.6*1250*C | 32.505 | 7150 |
| SPCC(拆零) | 马钢 | 0.7*1250*2500 | 2.662 | 6900 |
| ST12(拆零) | 鞍钢 | 2.5*1250*2500 | 3.434 | 6400 |
|
注:以当日报价为准
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【返回首页】 |